#if 0
//
// Generated by Microsoft (R) HLSL Shader Compiler 6.3.9600.16384
//
//
//
// Input signature:
//
// Name                 Index   Mask Register SysValue  Format   Used
// -------------------- ----- ------ -------- -------- ------- ------
// POSITION                 0   xyz         0     NONE   float   xyz 
// COLOR                    0   xyzw        1     NONE     int   xyzw
//
//
// Output signature:
//
// Name                 Index   Mask Register SysValue  Format   Used
// -------------------- ----- ------ -------- -------- ------- ------
// SV_POSITION              0   xyzw        0      POS   float   xyzw
// COLOR                    0   xyzw        1     NONE     int   xyzw
//
vs_4_0
dcl_input v0.xyz
dcl_input v1.xyzw
dcl_output_siv o0.xyzw, position
dcl_output o1.xyzw
mov o0.xyz, v0.xyzx
mov o0.w, l(1.000000)
mov o1.xyzw, v1.xyzw
ret 
// Approximately 4 instruction slots used
#endif

const BYTE g_VS_ClearSint[] =
{
     68,  88,  66,  67,  20, 240, 
     85, 136, 255, 181, 253, 103, 
    207, 181, 122, 106,  92,  25, 
    228,  89,   1,   0,   0,   0, 
     48,   2,   0,   0,   5,   0, 
      0,   0,  52,   0,   0,   0, 
    140,   0,   0,   0, 220,   0, 
      0,   0,  48,   1,   0,   0, 
    180,   1,   0,   0,  82,  68, 
     69,  70,  80,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
     28,   0,   0,   0,   0,   4, 
    254, 255,   0,   1,   0,   0, 
     28,   0,   0,   0,  77, 105, 
     99, 114, 111, 115, 111, 102, 
    116,  32,  40,  82,  41,  32, 
     72,  76,  83,  76,  32,  83, 
    104,  97, 100, 101, 114,  32, 
     67, 111, 109, 112, 105, 108, 
    101, 114,  32,  54,  46,  51, 
     46,  57,  54,  48,  48,  46, 
     49,  54,  51,  56,  52,   0, 
    171, 171,  73,  83,  71,  78, 
     72,   0,   0,   0,   2,   0, 
      0,   0,   8,   0,   0,   0, 
     56,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
      3,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   7,   7,   0,   0, 
     65,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
      2,   0,   0,   0,   1,   0, 
      0,   0,  15,  15,   0,   0, 
     80,  79,  83,  73,  84,  73, 
     79,  78,   0,  67,  79,  76, 
     79,  82,   0, 171,  79,  83, 
     71,  78,  76,   0,   0,   0, 
      2,   0,   0,   0,   8,   0, 
      0,   0,  56,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   1,   0, 
      0,   0,   3,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,  15,   0, 
      0,   0,  68,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   2,   0,   0,   0, 
      1,   0,   0,   0,  15,   0, 
      0,   0,  83,  86,  95,  80, 
     79,  83,  73,  84,  73,  79, 
     78,   0,  67,  79,  76,  79, 
     82,   0, 171, 171,  83,  72, 
     68,  82, 124,   0,   0,   0, 
     64,   0,   1,   0,  31,   0, 
      0,   0,  95,   0,   0,   3, 
    114,  16,  16,   0,   0,   0, 
      0,   0,  95,   0,   0,   3, 
    242,  16,  16,   0,   1,   0, 
      0,   0, 103,   0,   0,   4, 
    242,  32,  16,   0,   0,   0, 
      0,   0,   1,   0,   0,   0, 
    101,   0,   0,   3, 242,  32, 
     16,   0,   1,   0,   0,   0, 
     54,   0,   0,   5, 114,  32, 
     16,   0,   0,   0,   0,   0, 
     70,  18,  16,   0,   0,   0, 
      0,   0,  54,   0,   0,   5, 
    130,  32,  16,   0,   0,   0, 
      0,   0,   1,  64,   0,   0, 
      0,   0, 128,  63,  54,   0, 
      0,   5, 242,  32,  16,   0, 
      1,   0,   0,   0,  70,  30, 
     16,   0,   1,   0,   0,   0, 
     62,   0,   0,   1,  83,  84, 
     65,  84, 116,   0,   0,   0, 
      4,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
      4,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   1,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   3,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0
};
