| ... | |
| Barh el Gazel.json | 78 B |
| Batha Region.json | 137 B |
| Borkou Region.json | 86 B |
| Chari-Baguirmi Region.json | 330 B |
| Ennedi-Est.json | 82 B |
| Ennedi-Ouest.json | 69 B |
| Guera Region.json | 194 B |
| Hadjer-Lamis.json | 208 B |
| Kanem Region.json | 68 B |
| Lac Region.json | 68 B |
| Logone Occidental Region.json | 201 B |
| Logone Oriental Region.json | 197 B |
| Mandoul.json | 201 B |
| Mayo-Kebbi East Region.json | 214 B |
| Mayo-Kebbi West Region.json | 147 B |
| Moyen-Chari Region.json | 130 B |
| Ouaddai Region.json | 200 B |
| Région de la Ville de N’Djaména.json | 14 B |
| Salamat Region.json | 77 B |
| Sila.json | 80 B |
| Tandjile Region.json | 185 B |
| Tibesti Region.json | 134 B |
| Wadi Fira Region.json | 133 B |
Free Open Source CDN for country-state-city-data
Looking for a nice landing page for your package? https://www.jsdelivr.com/package/npm/country-state-city-data