| ... | |
| beaches.json | 3.12 KB |
| cities.json | 403.16 KB |
| citizenship-territories.json | 7.01 KB |
| desertification-nucleus.json | 394 B |
| districts.json | 1.07 MB |
| environmental-conservation-units.json | 58.1 KB |
| geographic-mesoregions.json | 10.33 KB |
| geographic-microregions.json | 39.13 KB |
| indigenous-lands.json | 44.03 KB |
| integrated-development-regions.json | 195 B |
| legal-amazon-federation-units.json | 754 B |
| metropolitan-regions.json | 5.07 KB |
| metropolitan-subdivisions.json | 10.41 KB |
| neighborhoods.json | 1.86 MB |
| population-arrangements.json | 17.56 KB |
| recalculated-weighting-areas.json | 1.04 MB |
| regions.json | 222 B |
| sample-disclosure-areas-for-subnormal-agglomerates.json | 32.7 KB |
| semiarid-federative-units.json | 887 B |
| states.json | 1.26 KB |
| subdistricts.json | 84.91 KB |
| subnormal-agglomerations.json | 676.44 KB |
| urban-agglomerations.json | 272 B |
| water-bodies.json | 2.56 KB |
| weighting-areas.json | 1.04 MB |
Free Open Source CDN for brazilian-geographic-data
Looking for a nice landing page for your package? https://www.jsdelivr.com/package/npm/brazilian-geographic-data