# BybitApi.TradingStopRes

## Properties
Name | Type | Description | Notes
------------ | ------------- | ------------- | -------------
**id** | **Number** |  | [optional] 
**userId** | **Number** |  | [optional] 
**symbol** | **String** |  | [optional] 
**side** | **String** |  | [optional] 
**size** | **Number** |  | [optional] 
**positionValue** | **Number** |  | [optional] 
**entryPrice** | **Number** |  | [optional] 
**riskId** | **Number** |  | [optional] 
**autoAddMargin** | **Number** |  | [optional] 
**leverage** | **Number** |  | [optional] 
**positionMargin** | **Number** |  | [optional] 
**liqPrice** | **Number** |  | [optional] 
**bustPrice** | **Number** |  | [optional] 
**occClosingFee** | **Number** |  | [optional] 
**occFundingFee** | **Number** |  | [optional] 
**takeProfit** | **Number** |  | [optional] 
**stopLoss** | **Number** |  | [optional] 
**positionStatus** | **String** |  | [optional] 
**deleverageIndicator** | **Number** |  | [optional] 
**ocCalcData** | **String** |  | [optional] 
**orderMargin** | **Number** |  | [optional] 
**walletBalance** | **Number** |  | [optional] 
**realisedPnl** | **Number** |  | [optional] 
**cumRealisedPnl** | **Number** |  | [optional] 
**cumCommission** | **Number** |  | [optional] 
**crossSeq** | **Number** |  | [optional] 
**positionSeq** | **Number** |  | [optional] 
**createdAt** | **String** |  | [optional] 
**updatedAt** | **String** |  | [optional] 


