/**
 * Do not edit directly
 */

:root {
  --kbq-plt-orange-a1: oklch(52.9% 0.1519 53.1 / 0.06);
  --kbq-plt-orange-a2: oklch(60.4% 0.1752 52.4 / 0.13);
  --kbq-plt-orange-a3: oklch(65.1% 0.1904 51.8 / 0.19);
  --kbq-plt-orange-a4: oklch(66.4% 0.1947 51.8 / 0.25);
  --kbq-plt-orange-a5: oklch(67.6% 0.1960 52.6 / 0.31);
  --kbq-plt-orange-a6: oklch(66.2% 0.1936 52.0 / 0.38);
  --kbq-plt-orange-a7: oklch(65.8% 0.1941 51.3 / 0.45);
  --kbq-plt-orange-a8: oklch(65.6% 0.1911 52.4 / 0.52);
  --kbq-plt-orange-a9: oklch(65.2% 0.1899 52.4 / 0.60);
  --kbq-plt-orange-a10: oklch(64.7% 0.1882 52.5 / 0.68);
  --kbq-plt-orange-a11: oklch(64.7% 0.1848 54.0 / 0.77);
  --kbq-plt-orange-a12: oklch(63.1% 0.1857 51.6 / 0.82);
  --kbq-plt-orange-a13: oklch(59.5% 0.1745 51.8 / 0.83);
  --kbq-plt-orange-a14: oklch(55.6% 0.1638 51.5 / 0.85);
  --kbq-plt-orange-a15: oklch(52.3% 0.1535 51.8 / 0.86);
  --kbq-plt-orange-a16: oklch(48.7% 0.1469 49.7 / 0.88);
  --kbq-plt-orange-a17: oklch(45.0% 0.1382 48.5 / 0.90);
  --kbq-plt-orange-a18: oklch(36.9% 0.1133 48.5 / 0.93);
  --kbq-plt-orange-a19: oklch(32.7% 0.1027 47.0 / 0.95);
  --kbq-plt-orange-a20: oklch(21.1% 0.0607 53.3 / 0.90);
}
