# .HeartRateDataSetData

## Properties

Name | Type | Description | Notes
------------ | ------------- | ------------- | -------------
**id** | **number** |  | [default to undefined]
**userId** | **number** |  | [default to undefined]
**source** | **string** |  | [optional] [default to undefined]
**startedAt** | **Date** |  | [default to undefined]
**endedAt** | **Date** |  | [default to undefined]
**maxHeartRate** | **number** |  | [default to undefined]
**averageHeartRate** | **number** |  | [default to undefined]
**graphData** | [**Array&lt;HeartRateDataPointData&gt;**](HeartRateDataPointData.md) |  | [optional] [default to undefined]
**session** | [**SessionData**](SessionData.md) |  | [optional] [default to undefined]


[[Back to API list]](../README.md#documentation-for-api-endpoints) [[Back to Model list]](../README.md#documentation-for-models) [[Back to README]](../README.md)
