# ActivitySummary

Model ID: `ActivitySummary`

Daily activity totals, typically sourced from a wearable device.

Type: `object`

## Fields

| Field | Type | Required | Format | Allowed values | Default | Nullable | Description |
|---|---|---:|---|---|---|---:|---|
| `active_minutes` | `integer|null` | No |  |  |  | Yes | Minutes of recorded activity, optional. |
| `calories_burned` | `number|null` | No |  |  |  | Yes | kcal |
| `distance_meters` | `number|null` | No |  |  |  | Yes | Distance traveled in meters, optional. |
| `floors_climbed` | `integer|null` | No |  |  |  | Yes | Floors climbed, optional. |
| `source` | `string|null` | No |  |  |  | Yes | Device or app name |
| `steps` | `integer|null` | No |  |  |  | Yes | Step count, optional. |

## Example

None declared in canonical OpenAPI.
